Не содержащее оловоорганических соединений самополирующееся сополимерное противообрастающее покрытие
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
| Цвет | BEA461-Черный, BEA462-Синий, BEA468-Темно-коричневый, BEA469-Темно-красный |
| Внешний вид/глянец | Не применимо |
| Часть B (отвердитель) | Не применимо |
| Сухой остаток | 40% ±2% (ISO 3233:1998) |
| Соотношение при смешивании | Не применимо |
| Типовая толщина пленки | 125 мкм сухой пленки (313 мкм мокрой пленки) |
| Теоретический Расход | 3,20 м²/л при толщине сухой пленки 125 мкм, необходимо учитывать фактор потерь |
| Метод нанесения | Безвоздушное распыление, Кисть, Валик |
| Температура воспламенения | Однокомпонентый материал 22°C (Материал, производимый и поставляемый в Северной Америке, в связи с использованием местных растворителей имеет температуру воспламенения 21°C. Это никак не сказывается на эксплуатационных свойствах материала.) |
| Индукционный период | Не требуется |
Информация по высыханию
| -5°C | 5°C | 25°C | 35°C | |
| Высыхание на отлип [ISO 1517:73] | 2 ч. | 60 мин. | 40 мин. | 30 мин. |
| До погружения 0-36 месячные схемы | 30 ч. | 20 ч. | 16 ч. | 10 ч. |
| До погружения 48-60 месячные схемы | 48 ч. | 36 ч. | 24 ч. |
Информация по перекрытию
| -5°C | -5°C | 5°C | 5°C | 25°C | 25°C | 35°C | 35°C | |
| Перекрывается | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |
| ntersmooth 460 SPC Схема на 0-36 месяцев | 12 ч. | 28 дн. | 6 ч. | 28 дн. | 4 ч. | 28 дн. | 3 ч. | 28 дн. |
| Intersmooth 460 SPC Схема на 48-60 месяцев | - | - | 18 ч. | 28 дн. | 12 ч. | 28 дн. | 9 ч. | 28 дн. |
Примечание
За время перед спуском при использовании схем на 48-60 месяцев необходимо принимать данные для схем на 0-36 месяцев в следующих случаях:
1) общая толщина противообрастающей системы не превышает 375 мкм или
2) эксплуатационная скорость судна не превышает 15 узлов
3) для нанесения при -5°C допускается только 2 слойная схема. Не рекомендуется наносить по 3-х и 4-х слойной схеме при этой температуре.
Проконсультируйтесь с вашим представителем International Paint для получения конкретных рекомендаций.
НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
Летучие органические соединения
СИСТЕМЫ И СОВМЕСТИМОСТЬ
